Gabatarwar Samfur
A cikin fagage na masana'anta na lantarki, samar da kayan aikin daidaitattun kayan aiki da sauran filayen da ke da mahimmancin wutar lantarki, raƙuman mujallu na anti-static kayan aikin ajiya ne na ƙwararru. Tare da kyakkyawan aikin su, suna tabbatar da inganci da amincin tsarin samarwa. ;
Ingantacciyar ingantacciyar anti-a tsaye, tana kare amincin samfur: ta amfani da kayan inganci kamar robobin injiniyoyi na anti-a tsaye da karafa masu rufaffiyar suturar anti-a tsaye, ana sarrafa juriyar saman daidai a 10⁶ - 10¹¹Ω, wanda zai iya kai tsaye tsaye tsaye zuwa ƙasa, kuma yana iya aiki a tsaye har ma a cikin hadaddun mahalli, samar da kayan aiki mai dorewa, abin dogaro ga kayan aikin lantarki da dai sauransu. lalacewa ko lalacewa ta hanyar wutar lantarki ta tsaye. Firam ɗin ƙarfe na ƙarfe tare da ƙirar injina mai tsauri yana da tsayayyen tsari kuma abin dogaro, kuma manyan samfuran na iya ɗaukar ɗaruruwan kilogiram. Ko dai wurin ajiyar ƙananan kayan lantarki ne ko na wucin gadi na manyan sassan masana'antu, yana iya ɗaukar aikin cikin sauƙi kuma ana amfani da shi sosai a masana'antar lantarki, sarrafa injina da sauran masana'antu.
Ƙayyadaddun Fasaha
| Sunan samfur | Rahoton da aka ƙayyade na ESD |
| Samfurin samfur | 3W-9805301B1 | 3W-9805301B1-1 | 3W-9805301B1-2 | 3W-9805301B1-3 | 3W-9805301B1-4 |
 |  |  |  |  |
| Hanyar daidaitawa | Daidaita kayan aiki | Daidaita dunƙule | Daidaita kayan aiki |
| Ƙayyadaddun sigogi | ● Girman waje: | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*363mm | 355*320*563mm |
| ● Matsayin tushe: | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 31mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm |
| ● faɗin daidaitacce: | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ● Zurfin tsagi: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| ● Faɗin rami: | 5mm ku | 5mm ku | 5mm ku | 5mm ku | 7mm ku |
| ●Fito: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm |
| ●Yawan ramummuka: | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 |
| ●Nauyi: | 5.56 kg | 5.33kg | 5.54 | 4.52Kg | 5.6kg |
| ● Mai ɗaukar kaya: | 20kg | 20kg | 20kg | 12kg | 20kg |
| Bayanin samfur | ◆Hanyar baffa: lever |
| ◆ A tsaye index: 10e4-10e8Ω |
| ◆ Tsarin allo na gefe: guda 5 na alluna |
| ◆Kasa farantin karfe: galvanized kasa farantin |
| Zaɓuɓɓukan juriya na zafin jiki | 100°C 120°C 150°C (ana iya sanyawa a cikin tanda 120°C) |
| Na'urorin haɗi na zaɓi | □ Jakar karfe |
| □ Matsakaicin dunƙule |
| □Lambar lamba |
| □Anti-sit tag |
| □ Cart Juya (3W-9806101 jerin) |
| Sunan samfur | Rahoton da aka ƙayyade na ESD |
| Samfurin samfur | 3W-9805301B1-5 | 3W-9805301B1-6 | 3W-9805301B1-7 | 3W-9805301B1-8 | 3W-9805301B1-9 |
 |  |  |  |  |
| Hanyar daidaitawa | Daidaita kayan aiki | Daidaita kayan aiki | Daidaita dunƙule | Daidaita kayan aiki | Daidaita kayan aiki |
| Ƙayyadaddun sigogi | ● Girman waje: | 355*500*563mm | 550*320*263mm | 355*320*263mm | 710*320*563mm | 355*320*563mm |
| ● Matsayin tushe: | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm |
| ● faɗin daidaitacce: | 90-430 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ● Zurfin tsagi: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| ● Faɗin rami: | 5mm ku | 5mm ku | 5mm ku | 5mm ku | 5mm ku |
| ●Fito: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Yawan ramummuka: | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 |
| ●Nauyi: | 6.94kg | 3.99Kg | 3.1 kg | 11.54 kg | 5.9kg |
| ● Mai ɗaukar kaya: | 20kg | 20kg | 10kg | 20kg | 20kg |
| Bayanin samfur | ◆Hanyar baffa: lever |
| ◆ A tsaye index: 10e4-10e8Ω |
| ◆ Tsarin allo na gefe: guda 5 na alluna | ◆ Tsarin allo na gefe: guda 2 na alluna | ◆ Tsarin allo na gefe: guda 1 na alluna | ◆ Tsarin allo na gefe: guda 10 na alluna | | ◆ Tsarin allo na gefe: guda 5 na alluna | |
| ◆Kasa farantin karfe: galvanized kasa farantin |
| Zaɓuɓɓukan juriya na zafin jiki | 100°C 120°C 150°C (ana iya sanyawa a cikin tanda 120°C) |
| Na'urorin haɗi na zaɓi | □ Jakar karfe |
| □ Matsakaicin dunƙule |
| □Lambar lamba |
| □Anti-sit tag |
| □ Cart Juya (3W-9806101 jerin) |
| Sunan samfur | Rahoton da aka ƙayyade na ESD |
| Samfurin samfur | 3W-9805301B1H | 3W-9805301B2 | 3W-9805301B2-1 | 3W-9805301B2-3 | 3W-9805301B3 |
 |  |  |  |  |
| Hanyar daidaitawa | Daidaita dunƙule | Daidaita kayan aiki | Daidaita dunƙule | Daidaita kayan aiki | Daidaita kayan aiki |
| Ƙayyadaddun sigogi | ● Girman waje: | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm |
| ● Matsayin tushe: | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm. | A: 34mm; B: 34mm. | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 33mm ku. |
| ● faɗin daidaitacce: | 35-250 mm | 50-250 mm | 30-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ● Zurfin tsagi: | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3mm ku |
| ● Faɗin rami: | 5mm ku | 5mm ku | 10 mm | 7mm ku | 7mm ku |
| ●Fito: | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 20 mm | 10 mm |
| ●Yawan ramummuka: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Nauyi: | 5.88kg | 4.18kg | 4.07Kg | 4.3kg | 6.94kg |
| ● Mai ɗaukar kaya: | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| Bayanin samfur | ◆Hanyar baffa: lever |
| ◆ A tsaye index: 10e4-10e8Ω |
| ◆ Tsarin allo na gefe: guda 5 na wuyar warwarewa | ◆ Tsarin allo na gefe: Gabaɗaya allo |
| ◆Kayan farantin karfe: galvanized | ◆Kayan farantin karfe: filastik | ◆Kayan farantin karfe: filastik | ◆Kayan farantin karfe: filastik | ◆Kayan farantin karfe: galvanized |
| Zaɓuɓɓukan juriya na zafin jiki | 口200C (zai iya shiga tanda 160°C) | 100°C 120°C 150°C (ana iya sanyawa a cikin tanda 120°C) |
| Na'urorin haɗi na zaɓi | 口 Metal fayil |
| 口Screw |
| 口 Alamar lamba |
| Alamar anti-sit |
| □ Cart Juya (3W-9806101 jerin) |
| Sunan samfur | Rahoton da aka ƙayyade na ESD |
| Samfurin samfur | 3W-9805301B3-1 | 3W-9805301B3-2 | 3W-9805301B3-3 | Saukewa: 3W-S9805301B4 | Saukewa: 3W-S9805301B4-1 |
 |  |  |  |  |
| Hanyar daidaitawa | Daidaita dunƙule | Daidaita kayan aiki | Daidaita kayan aiki | Daidaita kayan aiki | Daidaita dunƙule |
| Ƙayyadaddun sigogi | ● Girman waje: | 355*320*563mm | 355*500*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm | 355*320*563mm |
| ● Matsayin tushe: | A: 34mm; B: 33mm | A: 34mm; B: 33mm | A: 31mm; B: 33mm | A: 34 mmB: 33 mm | A: 34 mmB: 33 mm |
| ● faɗin daidaitacce: | 30-250 mm | 90-435 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ● Zurfin tsagi: | 3mm ku | 3mm ku | 3mm ku | 3mm ku | 3mm ku |
| ● Faɗin rami: | 7mm ku | 7mm ku | 7mm ku | 7mm ku | 7mm ku |
| ●Fito: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Yawan ramummuka: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ●Nauyi: | 6.8kg | 8,24k | 6.9kg | 5.52kg | 5.48kg |
| ● Mai ɗaukar kaya: | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| Bayanin samfur | ◆Hanyar baffa: lever |
| ◆ A tsaye index: 10e4-10e8 Ω |
| ◆ Tsarin allo na gefe: gabaɗayan allo |
| ◆Kayan farantin karfe: karfe | ◆Kayan farantin karfe: karfe | ◆Kayan farantin karfe: karfe | ◆Kayan farantin karfe: filastik | ◆Kayan farantin karfe: filastik |
| Zaɓuɓɓukan juriya na zafin jiki | 100°C 120°C 150°C (ana iya sanyawa a cikin tanda 120°C) |
| Na'urorin haɗi na zaɓi | □ Jakar karfe |
| □ Matsakaicin dunƙule |
| □Lambar lamba |
| □Anti-sit tag |
| □ Cart Juya (3W-9806101 jerin) |
| Sunan samfur | Rahoton da aka ƙayyade na ESD |
| Samfurin samfur | Saukewa: 3W-9805301Q | Saukewa: 3W-9805301R | Saukewa: 3W-9805301R-1 | Saukewa: 3W-9805301R-2 | Saukewa: 3W-9805301R-3 |
 |  | |
|  |
| Hanyar daidaitawa | Saurin daidaitawa | Daidaita dunƙule | Daidaita dunƙule | Daidaita dunƙule | Daidaita dunƙule |
| Ƙayyadaddun sigogi | ● Girman waje: | 355*320*563mm | 355*320*565mm | 355*320*565mm | 355*320*568mm | 355*320*568mm |
| ● Matsayin tushe: | A: 34 mmB: 34 mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 34mm; B: 34mm | A: 33mm; B: 33.5mm | A: 33mm; B: 33.5mm |
| ● faɗin daidaitacce: | 50-250 mm | 50-250 mm | 50-230 mm | 50-240 mm | 50-230 mm |
| ● Zurfin tsagi: | 3.5mm | 4mm ku | 4mm ku | 4mm ku | 4mm ku |
| ● Faɗin rami: | 5 mm ku | 7mm ku | 7mm ku | 7mm ku | 7mm ku |
| ●Fito: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Yawan ramummuka: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Nauyi: | 5.53 kg | 7.12Kg | 8.5kg | 6.72Kg | 8.68kg |
| ● Mai ɗaukar kaya: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20kg |
| Bayanin samfur | ◆Hanyar baffa: lever tsayawar bazara |
| ◆ A tsaye index: 10e4-10e8Ω |
| ◆ Tsarin allo na gefe: allunan guda 5 | ◆ Tsarin allo na gefe: gabaɗayan allo |
| ◆Kayan farantin karfe: farantin karfe | ◆Kayan farantin karfe: allon filastik | ◆Kayan farantin karfe: farantin karfe | ◆Kayan farantin karfe: allon filastik | ◆Kayan farantin karfe: farantin karfe |
| Zaɓuɓɓukan juriya na zafin jiki | □100℃ □120℃ □150 ℃ | 125°C |
| Na'urorin haɗi na zaɓi | □ Jakar karfe |
| □ Matsala |
| □Lambar lamba |
| □Anti-sit tag |
| □ Cart Juya (3W-9806101 jerin) |
* Juriya na zafin jiki yana nufin matsakaicin zafin jiki wanda tarin tarin zai iya jure wa allon PCB